Settore 1 : Elucubrazioni Maniacali
1 Cassandra 28 mt 6b
2s Variante 6 mt 6c+
2 Belfagor 28 mt 6b+
2d Ensemble 14 mt 7a+
3 Elucubrazioni M. 30 mt 6a+
4 Via del grande sforzo 28 mt 6a
4d Analisi 28 mt 6b
Settore 2 :
Maga Circe 5
Soft Touch 28 mt 7a+
6 Prua della Nave 28 mt 6c
7 La Maga Circe 28 mt 5+ 7d Ulisse 28 mt 6a+
8 Diedro dei Cinghiali 28 mt 5+
9 Caterina 26 mt 5+
9d Cristina 28 mt 6a
10 Giuliana 26 mt 4+
11 Coop 28 mt 5+
12 Diretta Arancione 30 mt 6a
13 Re dell’Imbuto 24 mt 6c
14 Via del Baffino 35 mt 4+
Settore 3 : Sorella Adrenalina
15 Strage a Bardonecchia 20 mt 6b
16s Asgard 8 mt 7b
16 Pampa Pumpa 18 mt 6b
17s La Variante 4 mt 7a+
17 Guerrieri dell’Arcobaleno18 mt 6c+
18 Sorella Adrenalina 18 mt 6b
19 Grazie Fabiana 18 mt 6b+
20 Diedro Nascosto 20 mt 5
21 Beata Ignoranza 20 mt 7a
Settore 4 : Mini Bong
22s Dacia 14 mt 5+
22 Mini Bong 28 mt 6a
23 Au Verdon 28 mt 6a
24 Grattugia 28 mt 5
24d Gratugia Diretta 20 mt 6a
25 Via Ritrovata 28 mt 5+
26 Spunti 28 mt 5
27 Zucchero 28 mt 6a
28 Variante Zucchero 8 mt 6a
29 Canale Camino 30 mt 3
Settore 5 : Boum Boum Jackson
30s Maguj 12 mt 6b+
30 Lucida Follia 22 mt 6c+
31 Boia chi molla 25 mt 6b+
31d Peches & Rgalia 22 mt 7a+
32s Polvere di Sole 12 mt 7b+
32 Arrache Coeurs 22 mt 7c
33s Diretta BBJ 16 mt 7a+
33 Boum Boum Jackson 16 mt 6c+
34 Ritorno a Sigon 17 mt 7b
35 Jena Plinsky 16 mt 7b+
36 Viva Erode 16 mt 6c
Settore 6 : Tempi Moderni
37s Via della Secchezza 28 mt 6a
37 Paprika 25 mt 6a
38s Sotto la Pioggia 25 mt 5+
38 Via del Pellicci 12 mt 5+
39 Spada di Damocle 32 mt 5+
39d Borotalco 22 mt 6b+
40s Quadrophenia 12 mt 6b+
40 Lavori in corso 22 mt 6b+
41 P’tite Nanou 22 mt 6b+
42 Mulinello 22 mt 6c
43 Tamarasset 22 mt 6b+
44 Tempi Moderni 25 mt 6a
44d Gatto Silvestro 8 mt 6b+
45s Danieledirect 25 mt 6a+
45 Fiorella 25 mt 4+
Settore 7 : Tempi Duri
46 Orrizzonte degli Eventi 25 mt 6a
47 Oltre l’Orizzonte 8 mt 6c+
48s Diretta al Tetto 8 mt 7a+
48 Sole e Acciughe 25 mt 6a+
49 Il Salto del Giaguaro 25 mt 6b
50 Marissot 28 mt 6a
51 Tempi Duri 28 mt 6a
52 Cavoli a Mernda 10 mt 6a
53s Piccolo Pisello 18 mt 6b
53 Illusioni Perdute 28 mt 6a+
54 Samarcanda 28 mt 6a+
55 Colibrì 28 mt 6a+
56 Kataragama 28 mt 6a
57s Amichina 28 mt 6a
57 Mistral 28 mt 6b
58s Mastro Gigi 28 mt 6a+
58 Diedro Dorico 30 mt 5
Settore 8 : Splash Down
59s Jesus & Tequila 28 mt 6c
59 Splash Dawn 28 mt 7a
60 7 Cilum nel Buio 28 mt 7b
60d Piedi Gonfi 28 mt 7a+
61 Daria 28 mt 7a
Nelle vicinanze Mappa
Itinerari
Vecchiano – Rocce della Baccanella (Falesia)
Sassabodda (Falesia di)

Setriana (Pilastri di) – Primo Pilastro (Falesia)

Forte dei Marmi (Rifugio, Falesia del) – settore Piripin
Sant’Anna di Stazzema – La Vela (Falesia)

Pruno – Torre di Belen (Falesia)
Seravezza – Il Secondo (Falesia)

Scaffa (Grotte della, Falesia)

Piglionico – Le Rocchette (Falesia)
